8月13日,吉林省農業農村廳網站發布《2019年吉林省肥料質量安全監督抽查結果通報》,共抽檢99個批次樣品,經檢驗,2個批次不合格,合格率為97.98%。
據通報,2019年3-4月份,吉林省農業農村廳委托農業農村部肥料質量監督檢驗測試中心(長春),對長春、吉林、四平、遼源、通化、延邊、松原、白城、白山9個市(州)和長白山管委會、長春新區、梅河口市、公主嶺市4個地區25個主要農資經營市場、10家肥料生產廠家開展了肥料產品質量安全監督抽查工作。
本次化肥監督抽查依據GB/T 15063-2009 《復混肥料(復合肥料)》、GB/T 18877-2009 《有機-無機復混肥料》和GB/T 21633-2008《摻混肥料(BB肥)》,重點對肥料產品質量和重金屬鉛、鉻、鎘、砷、汞含量進行了檢測。
本期發布的《2019年全省肥料質量安全監督抽查結果匯總》顯示,標稱萬通集團盛泰生物工程股份有限公司生產的1批次勁大牌有機肥料(規格型號:有機質≥45%,N+P2O5+K2O≥5%)樣品鉛項目不合格;標稱延邊誠信肥業有限公司生產的1批次萬通盛泰摻混肥料(規格型號:26-12-12,總養分≥50%,未標含氯)樣品氯離子項目不合格。
2019年全省肥料質量安全監督抽查結果匯總
產品標識名稱 | 受檢單位 | 標稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
摻混肥料 | 遼源市吉東肥業有限公司 | 遼源市吉東肥業有限公司 | 吉? | 27-10-13,總養分≥50%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 遼源市龍山區忠陪農資商店 | 遼寧東北豐專用肥有限公司 | 東北豐 | 25-10-10,總養分≥45%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 遼源市龍山區興盛化肥經銷處 | 遼寧嘉年農業發展有限公司 | 祥舜 | 27-12-12,總養分≥51%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 遼源市龍山區興盛化肥經銷處 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 六顆星 | 25-10-10,總養分≥45%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 黑龍江愛農復合肥料有限公司公主嶺園區分公司 | 黑龍江愛農復合肥料有限公司公主嶺園區分公司 | 香禾谷 | 25-7-8,總養分≥40%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 梨樹縣天澤農業生產資料有限公司 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 新隆嘉 | 27-12-16,總養分≥55%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 湖北省龍馳達化肥科技有限公司 | 億富國際 | 26-12-17,總養分≥55%,含氯 | 合格 | ? | |
摻混肥料 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 26-10-12,總養分≥48%,含氯 | 合格 | ? | |
摻混肥料 | 白山市益合農業生產資料有限公司 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 30-0-5,總養分≥35%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 黑土地肥業有限公司 | 黑土地肥業有限公司 | 稻秋橙 | 22-10-14,總養分≥46%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 通化縣二密供銷合作社市內農資經營部 | 黑龍江愛農復合肥料有限公司 | 倍豐 | 19-19-19,總養分≥57%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 白城市東樹農業生產資料有限公司 | 遼寧津大肥業有限公司 | 津大盛源 | 30-0-5,總養分≥35%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 長春市雙陽區石豐農業生產資料有限公司 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 27-13-15,總養分≥55%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 吉林省科源農業科技發展有限公司 | 吉林省科源農業科技發展有限公司 | 科源蘭花 | 27-10-11,總養分≥48%,含氯 | 合格 | ? |
摻混肥料 | 吉林省天福肥料科技有限公司 | 吉林省天福肥料科技有限公司 | 杰森 | 26-14-15,總養分≥55%,含氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 遼源市龍山區億勝化肥經銷處 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 史丹利 | 26-10-15,總養分≥51%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 遼源市吉源農業生產資料有限公司 | 安徽六國化工股份有限公司 | 六國網 | 24-12-12,總養分≥48%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 遼源市吉源農業生產資料有限公司 | 河南心連心化肥有限公司 | 心連心 | 25-10-10,總養分≥45%,中氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 公主嶺市慶豐農資有限公司 | 河南心連心化肥有限公司 | 心連心 | 18-10-12,總養分≥40%,低氯 | 合格 | ? |
復混肥料 | 吉林省世紀星肥業有限公司 | 吉林省世紀星肥業有限公司 | 世紀星 | 13-17-15,總養分≥45%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 梨樹縣梨樹村鎮手拉手農資經銷處 | 中化山東肥業有限公司 | 中化 | 12-18-15,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 梨樹縣天澤農業生產資料有限公司 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 底淝旺 | 12-18-15,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 九臺區西營城街道辦事處助農農民專業合作社 | 宜昌富升化工有限公司 | 芬蘭沃爾 | 14-16-15,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 九臺區西營城街道辦事處助農農民專業合作社 | 河北思銳寶肥業有限公司 | 大秦王朝 | 26-10-12,總養分≥48%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 九臺區西營城街道辦事處助農農民專業合作社 | 中國-阿拉伯化肥有限公司 | 撒可富 | 27-13-10,總養分≥50%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 白山市益合農業生產資料有限公司 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 15-15-15,總養分≥45%,中氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 白山市渾江區大地種業 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 洋豐 | 14-16-15,總養分≥45% | 合格 | ? |
復合肥料 | 白山市渾江區宏義農資經銷處 | 河南心連心化肥有限公司 | 心連心 | 18-18-18,總養分≥54%,含氯(低氯) | 合格 | ? |
復合肥料 | 梅河口市山城鎮金源農資商店 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 15-15-15,總養分≥45%,高氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 魯西化工集團股份有限公司 | 魯西 | 18-18-18,總養分≥54%,含氯(低氯) | 合格 | ? | |
復合肥料 | 山東聊城魯西化工第五化肥有限公司 | 魯西 | 12-18-16,總養分≥46%,硫酸鉀型 | 合格 | ? | |
復合肥料 | 云南云天化股份有限公司 | 年勝 | 15-30-10,總養分≥55%,含氯(中氯) | 合格 | ? | |
復合肥料 | 通化縣二密供銷合作社市內農資經營部 | 吉林云天化農業發展有限公司 | 六顆星 | 12-15-13,總養分≥40%,硫基 | 合格 | ? |
復合肥料 | 通化縣二密供銷合作社市內農資經營部 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 輝隆 | 15-15-15,總養分≥45%,高氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 天緣農業生產資料經銷處 | 黃麥嶺磷化工有限公司 | 黃麥嶺三安 | 18-18-18,總養分≥54%,含氯(低氯) | 合格 | ? |
復混肥料 | 天緣農業生產資料經銷處 | 黃麥嶺生物科技(德惠)有限公司 | 晶輝 | 15-15-15,總養分≥45%,高氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 順邦農業科技發展有限公司 | 金正大集團 | 沃夫特 | 26-12-12,總養分≥50%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 順邦農業科技發展有限公司 | 遠大化肥有限公司 | 紅禾谷 | 30-0-5,總養分≥35%,高氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 順邦農業科技發展有限公司 | 沃夫特復合肥有限公司 | 沃夫特 | 17-17-17,總養分≥51%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 史丹利化肥扶余有限公司 | 史丹利化肥扶余有限公司 | 史丹利 | 15-15-15,總養分≥45%,高氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 白城市農業生產資料有限公司 | 眉山市新都化工復合肥料有限公司 | 桂湖 | 12-18-15,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
復混肥料 | 天地峰農業生產資料公司 | 吉林省金穗肥業有限公司 | 金三樣 | 12-18-15,總養分≥45%,中氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 長白山保護開發區池北春田農用肥料商店 | 天脊煤化工集團股份有限公司 | 天脊 | 15-10-20,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 延邊財之源農業生產資料有限公司 | 中農資聯合貿易有限責任公司 | 中國農資 | 12-18-15,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 長春市雙陽區石豐農業生產資料有限公司 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 12-18-15,總養分≥45%,未標含氯,硝態氮 | 合格 | ? |
復合肥料 | 長春市雙益農業科技有限公司 | 五洲豐農業科技有限公司 | 五洲豐 | 26-12-14,總養分≥52%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 長春市雙益農業科技有限公司 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 洋豐 | 25-10-16,總養分≥51%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 長春市雙陽區元發農業生產資料有限公司 | 中農集團控股股份有限公司 | 海元寶 | 25-8-12,總養分≥45%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 長春市雙陽區元發農業生產資料有限公司 | 中農舜天生態肥業有限公司 | 中國農資 | 26-10-12,總養分≥48%,低氯 | 合格 | ? |
復合肥料 | 蛟河市心連心化肥直銷處 | 河南心連心化肥有限公司 | 心連心 | 15-15-15,總養分≥45%,含氯(中氯) | 合格 | ? |
復合肥料 | 蛟河市心連心化肥直銷處 | 河南心連心化肥有限公司 | 心連心 | 26-11-11,總養分≥48%,含氯(低氯) | 合格 | ? |
復合肥料 | 蛟河市潤禾化肥經銷處 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 隆源 | 15-15-15,總養分≥45%,含氯(中氯) | 合格 | ? |
復合肥料 | 蛟河市烏林朝鮮族鄉新雷豐化肥商店 | 寧夏金牛集團化肥有限責任公司 | 利佰佳 | 12-18-15,總養分≥45%,未標含氯 | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 遼源市土生金有限公司 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | 滇金麥 | 15-42-0,總養分≥57% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 吉林省灃華立邦農業科技有限責任公司 | 黑龍江省倍豐農業生產資料有限公司 | 倍豐 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 公主嶺市卓越農資商店 | 云南云天化股份有限公司 | 三環 | 15-42-0,總養分≥57% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 梨樹縣放心農資有限公司 | 云南三環中化化肥有限公司 | 三環 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 梨樹縣梨樹鎮手拉手農資經銷處 | 云南云天化股份有限公司 | 三環 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 梨樹縣天澤農業生產資料有限公司 | 貴州開磷集團股份有限公司 | 開磷 | 15-42-0,總養分≥57% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 九臺西營城街道辦事處助農農民專業合作社 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 三寧 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 白山市益合農業生產資料有限公司 | 中化化肥有限公司 | 中化化肥 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 白山市渾江區大地種業 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 倍豐 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 梅河口市山城鎮富農種業經銷處 | 湖北大峪口化工有限責任公司 | 中國海油 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 白城市東林農業生產資料有限公司 | 甕福化工公司 | 宏福 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 天地峰農業生產資料公司 | 三環美盛化肥有限公司 | ? | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 延吉市農友農資經銷處第一分店 | 云南云天化股份有限公司 | 金富瑞 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 湖北大峪口化工有限責任公司 | 撒可富 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? | |
磷酸二銨 | 長春市雙陽區石豐農業生產資料有限公司 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 三寧 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 長春市雙陽區元發農業生產資料有限公司 | 云南云天化股份有限公司 | 三環 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 蛟河市農業生產資料有限公司 | 湖北大峪口化工有限責任公司 | 翔燕 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
磷酸二銨 | 蛟河市農業生產資料有限公司 | 湖北大峪口化工有限責任公司 | 富島 | 18-46-0,總養分≥64% | 合格 | ? |
氯化鉀 | 遼源市土生金有限公司 | 美盛鉀肥埃斯特哈奇有限合伙公司 | 美盛 | 氧化鉀≥60% | 合格 | ? |
氯化鉀 | 吉林省灃華立邦農業科技有限責任公司 | 德國鉀鹽公司 | 紅牛 | 氧化鉀≥60% | 合格 | ? |
氯化鉀 | 梅河口市山城鎮金源農資商店 | 內蒙古天保豐肥業股份有限公司 | 天保豐 | 氧化鉀≥60% | 合格 | ? |
氯化鉀 | 延吉市世紀騰飛農資商店 | 中化化肥有限公司 | 中化 | 氧化鉀≥60% | 合格 | ? |
氯化鉀 | 蛟河市農業生產資料有限公司 | 內蒙古天保豐肥業股份有限公司 | 元保豐 | 氧化鉀≥60% | 合格 | ? |
農業用硫酸鉀 | 梨樹縣放心農資有限公司 | 米高化工(長春)有限公司 | 布蘭德 | 氧化鉀≥50.0%,氯離子≤2.0% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 梨樹縣梨樹鎮手拉手農資經銷處 | 德國鉀鹽集團鉀肥公司 | 紅牛 | 氧化鉀≥50.0%,氯離子≤2.0%,S≥18% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 白山市益合農業生產資料有限公司 | 吉林新力源作物營養有限公司 | 三連甲 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 白山市渾江區大地種業 | 中國農業生產資料集團公司 | 雷龍 | 氧化鉀≥52%,硫≥17%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 白山市渾江區宏義農資經銷處 | 吉林金秋肥業科技 | 裕龍 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 梅河口市山城鎮富農種業經銷處 | 吉林新力源化工股份有限公司 | 三連甲 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 吉林新力源化工股份有限公司 | 鑫帝凱撒 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? | |
硫酸鉀 | 通化縣二密供銷合作社市內農資經營部 | 吉林金秋肥業科技有限公司 | 金秋 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 順邦農業科技發展有限公司 | 中農資聯合貿易有限責任公司 | King NPK | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 白城市東林農業生產資料有限公司 | 吉林金秋肥業科技有限公司 | 裕龍 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
農業用硫酸鉀 | 天地峰農業生產資料公司 | 吉林新力源化工股份有限公司 | 鑫帝凱撒 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
農業用硫酸鉀 | 延吉市世紀騰飛農資商店 | 中化化肥有限公司 | 中化 | 氧化鉀≥50%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 延吉市農友農資經銷處第一分店 | 中農集團控股股份有限公司 | 中國農資 | 氧化鉀≥50%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 長春市雙陽區元發農業生產資料有限公司 | 中農(天津)化肥有限公司 | 中國農資 | 氧化鉀≥50%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
硫酸鉀 | 蛟河市農業生產資料有限公司 | 中農資聯合貿易有限責任公司 | 中國農資 | 氧化鉀≥50%,硫≥16%,氯離子≤1.5% | 合格 | ? |
水稻苗床 | 天緣農業生產資料經銷處 | 哈維斯特盛世生物科技開發有限公司 | 喜稻家 | N≥9% P2O5≥4.5% K2O≥1.5%Zn≥0.2% | 合格 | ? |
水稻苗床 | 延吉市朝陽川鎮農資商店 | 吉林市金泰亨肥業有限公司 | 金泰亨 | N≥9% P2O5≥4.5% K2O≥1.5%Zn≥0.2% | 合格 | ? |
有機肥料 | 天緣農業生產資料經銷處 | 卓越抗叢茬肥業有限公司 | 土地樂 | 有機質≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | 合格 | ? |
有機肥料 | 延吉市世紀騰飛農資商店 | 吉林省順風農業科技有限公司 | 全是寶 | 有機質≥50%,N+P2O5+K2O≥5% | 合格 | ? |
有機-無機復混肥料 | 天地峰農業生產資料公司 | 吉林省天夫化肥有限公司 | 虎翼 | 有機質≥15%,12-15-10,總養分≥37% | 合格 | ? |
摻混肥料 | 梨樹縣富民倉儲有限公司 | 梨樹縣富民倉儲有限公司 | 梨樹富民 | 26-12-12,總養分≥50%,含氯 | 合格 | ? |
有機肥料 | 萬通集團盛泰生物工程股份有限公司 | 萬通集團盛泰生物工程股份有限公司 | 勁大牌 | 有機質≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | 不合格 | 鉛 |
摻混肥料 | 延邊誠信肥業 有限公司 | 延邊誠信肥業 有限公司 | 萬通盛泰 | 26-12-12,總養分≥50%,未標含氯 | 不合格 | 氯離子 |
吉林力源農業科技有限公司
聯系人:劉女士
電話:13404478608
座機:400-0431809